Description
Nom commercial | WBP290F | ||||
Référence Weiss | 10110316 | ||||
Distance entre-pointes | 750mm | ||||
Diamètre de passage maxi sur le banc | 290mm | ||||
Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale | 170mm | ||||
Largeur du banc | 180mm | ||||
Cone de la broche | CM5 | ||||
Ajustage de la vitesse de broche | Variable par potentiomètre | ||||
Plage de vitesse de rotation | 50-1800trs/min | ||||
Plage de vitesses d’avances transversales | 0.02-0.28mm/tr | ||||
Plage de vitesses d’avances longitudinales | 0.07-0.40mm/tr | ||||
Plage de filetages Withworth | 8-56 filets au pouce | ||||
Plage de filetages métriques | 0.2-3.5mm | ||||
Course du chariot supérieur | 50mm | ||||
Course du chariot transversal | 140mm | ||||
Course du fourreau de contre-poupée | 80mm | ||||
Cone du fourreau de contre-poupée | CM3 | ||||
Moteur et voltage | 1500W (2HP) – 230V monophasé | ||||
Tête de perçage/fraisage | |||||
Capacité maxi en perçage | 25mm | ||||
Capacité maxi en rainurage | 16mm | ||||
Capacité maxi en surfaçage | 63mm | ||||
Nez de broche | CM3 | ||||
Course de la broche | 50mm | ||||
Plage de vitesse de rotation | 50-2500trs/min | ||||
Distance maxi broche-table | 320mm | ||||
Inclinaison de la tête G et D | ±90° | ||||
Moteur et voltage | 1100W – 230V monophasé |
EQUIPEMENT STANDARD:
– Mandrin 3 mors Ø160mm (mors M1 et M2)
– Nez de broche Camlock D1-A4
– Tourelle 4 positions
– Mandrin de perçage à clé 0.5-13mm
– Pointes sèches
– Protecteur mandrin asservi
– Tôle arrière anti-projections
– Montre à retomber dans le pas
– Butée de traînard débrayable
– Bac de récupération de copeaux
– Jeu de pignons pour filetages et avances
– Bac de récupération des copeaux et huile de coupe
– Documentation technique
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.