Description
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nom commercial | SUDA ST8070 | |
Origine constructeur | Chine (CN) / France (FR) | |
Dimensions de travail | 800X700mm | |
Déplacements axes X et Y | Vis à billes / double noix précontraintes | |
Déplacement axe Z | Vis à billes / double noix précontraintes | |
Rails de guidage axes X et Y | Rails Hiwin 20x20mm / patins précontraints | |
Rails de guidage axe Z | Rails Hiwin 20x20mm / patins précontraints | |
Changeur d’outils (STD 6) | SO | |
Puissance de broche | 3Kw | |
Vitesse de rotation maxi | 24 000trs/min | |
Vitesse de déplacement rapide maxi (G0) | 6 000mm/min | |
Vitesse de déplacement travail maxi (G1-G2-G3) | 6 000mm/min | |
Précision en répétabilité | 0.01mm | |
Précision en positionnement | 0.02mm | |
Hauteur maxi sous la traverse | 120mm | |
Directeur de commande | DSP A11E | |
Encombrement au sol et poids | 900x1100mm (sans armoire de commande)/360Kg |
EQUIPEMENT STANDARD
– Broche haute fréquence 24000trs/min
– Logiciel C.F.A.O Type Edit 2D-2.5D avec post-processeur
– 6 patins de nivellement antivibratoires
– Documentation technique et certificat de conformité CE
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.