Description
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Nom commercial | WL250 | ||||||||||
| Référence Weiss | 10105255 | 10105256 | |||||||||
| Distance entre-pointes | 450mm | 700mm | |||||||||
| Diamètre de passage maxi sur le banc | 250mm | ||||||||||
| Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale | 130mm | ||||||||||
| Largeur du banc | 125mm | ||||||||||
| Cone de la broche | CM4 | ||||||||||
| Ajustage de la vitesse de broche | Sélecteur mécanique (6 rapports) | ||||||||||
| Diamètre de passage dans la broche | 26mm | ||||||||||
| Plage de vitesse de rotation | 115-1620trs/min | ||||||||||
| Plage de vitesses d’avances transversales | 0.05-0.1 mm/trs | ||||||||||
| Plage de vitesses d’avances longitudinales | 0.05-0.1 mm/trs | ||||||||||
| Plage de filetages Withworth | 8-56 filets au pouce | ||||||||||
| Plage de filetages métriques | 0.2-3.5 mm | ||||||||||
| Course du chariot supérieur | 70mm | ||||||||||
| Course du chariot transversal | 114mm | ||||||||||
| Course du fourreau de contre-poupée | 70mm | ||||||||||
| Cone du fourreau de contre-poupée | CM2 | ||||||||||
| Moteur et voltage | 750W – 230V monophasé | ||||||||||
EQUIPEMENT STANDARD
– Mandrin 3 mors Ø125mm (mors M1 et M2)
– Pointes sèches
– Jeu de pignons pour filetages et avances
– Bac de récupération des copeaux et huile de coupe
– Documentation technique




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.