Description
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Nom commercial | WM250GX500 | ||||||||||
| Référence Weiss | 10105250 | ||||||||||
| Distance entre-pointes | 500mm | ||||||||||
| Diamètre de passage maxi sur le banc | Ø250mm | ||||||||||
| Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale | Ø150mm | ||||||||||
| Largeur du banc | 140mm | ||||||||||
| Cone de la broche | CM4 | ||||||||||
| Ajustage de la vitesse de broche | 12 vitesses mécaniques | ||||||||||
| Diamètre de passage dans la broche | Ø26 mm | ||||||||||
| Plage de vitesse de rotation | 80-1600trs/min | ||||||||||
| Plage de vitesses d’avances transversales | 0.015-0.37mm/tr | ||||||||||
| Plage de vitesses d’avances longitudinales | 0.03-0.275mm/tr | ||||||||||
| Plage de filetages Withworth | 4-96 filets au pouce | ||||||||||
| Plage de filetages métriques | 0.25-5mm | ||||||||||
| Course du chariot supérieur | 75mm | ||||||||||
| Course du chariot transversal | 130mm | ||||||||||
| Course du fourreau de contre-poupée | 60mm | ||||||||||
| Cone du fourreau de contre-poupée | CM3 | ||||||||||
| Moteur et voltage | 750W – 230V monophasé | ||||||||||
EQUIPEMENT STANDARD
– Mandrin 3 mors Ø125mm (mors M1 et M2)
– Pointes sèches
– Jeu de pignons pour filetages et avances
– Bac de récupération des copeaux et huile de coupe
– Documentation technique






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.