Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Trade name | WM250GX500 | ||||||||||
Reference Weiss | 10105250 | ||||||||||
Distance between spindles | 500mm | ||||||||||
Max. bench passage diameter | Ø250mm | ||||||||||
Max. passage diameter on cross slide | Ø150mm | ||||||||||
Bench width | 140mm | ||||||||||
Spindle cone | CM4 | ||||||||||
Spindle speed adjustment | 12 vitesses mécaniques | ||||||||||
Spindle passage diameter | Ø26 mm | ||||||||||
Speed range | 80-1600trs/min | ||||||||||
Range of transverse feed speeds | 0.015-0.37mm/tr | ||||||||||
Longitudinal feed speed range | 0.03-0.275mm/tr | ||||||||||
Withworth thread range | 4-96 filets au pouce | ||||||||||
Metric thread range | 0.25-5mm | ||||||||||
Upper carriage travel | 75mm | ||||||||||
Cross slide travel | 130mm | ||||||||||
Tailstock sleeve travel | 60mm | ||||||||||
Tailstock sleeve cone | CM3 | ||||||||||
Motor and voltage | 750W - 230V single-phase |
STANDARD EQUIPMENT
- 3-jaw chuck Ø125mm (M1 and M2 jaws)
- Dry points
- Set of gears for threads and feeds
- Swarf and cutting oil drip tray
- Technical documentation
Opinions
There are currently no product reviews.