Description
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nom commercial | VM18L | |||||
Référence Weiss | 10203180 | |||||
Capacité maxi en perçage | Ø18 mm | |||||
Capacité maxi en rainurage | Ø16 mm | |||||
Capacité maxi en surfaçage | Ø50 mm | |||||
Dimensions de la table | 500 x140 mm | |||||
Course transversale | 140 mm | |||||
Course longitudinale | 320 mm | |||||
Type de nez de broche | CM2 | |||||
Course de la broche | 50 mm | |||||
Nombre et dimensions des rainures de table | 3 x 10 mm | |||||
Ajustage de la vitesse de broche | Variable par potentiomètre | |||||
Plage de vitesse de rotation | 100 à 2500 trs/min | |||||
Angle maxi d’inclinaison de tête | ±90° | |||||
Distance maxi du col de cygne | 175 mm | |||||
Distance maxi nez de broche – table | 275 mm | |||||
Moteur | 750W – 230V monophasé |
EQUIPEMENT STANDARD
– Mandrin de perçage à clé capacité 0.5-13mm
– Documentation technique
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.